|| योगिनी दशा ||
|| योगिनी दशा ||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
क्रम संख्या | मं | पिं | ध | भ्र | भद्रि | उल् | सि | सं |
योगिनी | मंगला | पिंगला | धन्य | भ्रामरी | भद्रिका | उल्का | सिद्धा | संकटा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वामी | चंद्र | सूर्य | गुरु | मंगल | बुध | शनि | शुक्र | राहु |
|| योगिनी दशा ||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
क्रम संख्या | मं | पिं | ध | भ्र | भद्रि | उल् | सि | सं |
योगिनी | मंगला | पिंगला | धन्य | भ्रामरी | भद्रिका | उल्का | सिद्धा | संकटा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वामी | चंद्र | सूर्य | गुरु | मंगल | बुध | शनि | शुक्र | राहु |
No comments:
Post a Comment