|| शोडषवर्ग तालिका ||
क्र.सं. | शोडषवर्ग | लग्न | सूर्य | चंद्र | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | राहु | केतु | यूरे | नेप | प्लू |
1 | लग्न | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 |
2 | होरा | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
3 | द्रेष्काण | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 |
4 | चतुर्थांश | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 |
5 | सप्तमांश | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 11 | 2 | 10 |
6 | नवमांश | 10 | 2 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 4 | 8 |
7 | दशमांश | 2 | 2 | 8 | 11 | 12 | 12 | 2 | 12 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 |
8 | द्वादशांश | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 |
9 | षोडशांश | 9 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 |
10 | विंशांश | 5 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 3 | 9 | 1 |
11 | चतुर्विंशांश | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 12 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 11 |
12 | सप्तविंशाश | 4 | 9 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 |
13 | त्रिंशांश | 2 | 11 | 8 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 |
14 | खवेदांश | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 1 | 7 | 10 |
15 | अक्षवेदांश | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 |
16 | षष्टयंश | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 |
शोडषवर्ग भाव तालिका |
क्र.सं. | शोडषवर्ग | लग्न | सूर्य | चंद्र | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | राहु | केतु | यूरे | नेप | प्लू |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | लग्न | 1 | 8 | 11 | 1 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 2 | 12 | 3 | 12 |
2 | होरा | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | द्रेष्काण | 1 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 12 | 6 | 8 | 3 | 8 |
4 | चतुर्थांश | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 5 | 9 | 3 | 9 |
5 | सप्तमांश | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 12 | 3 | 11 |
6 | नवमांश | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 12 | 7 | 11 |
7 | दशमांश | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 11 | 1 | 11 | 4 | 10 | 1 | 3 | 12 |
8 | द्वादशांश | 1 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 1 | 11 | 1 | 7 | 10 | 3 | 9 |
9 | षोडशांश | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 |
10 | विंशांश | 1 | 12 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 9 |
11 | चतुर्विंशांश | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 6 | 10 | 4 | 10 | 7 | 8 |
12 | सप्तविंशाश | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 |
13 | त्रिंशांश | 1 | 10 | 7 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 |
14 | खवेदांश | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
15 | अक्षवेदांश | 1 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 |
16 | षष्टयंश | 1 | 6 | 1 | 12 | 11 | 3 | 10 | 7 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
No comments:
Post a Comment