|| पाश्चात्य पद्धति ||
| ग्रह | अंश |
| सूर्य | 028-42-32 |
| चंद्र | 138-51-31 |
| मंगल | 203-20-40 |
| बुध | 007-31-55 |
| गुरु | 115-42-25 |
| शुक्र | 065-57-33 |
| शनि | 005-42-35 |
| राहु | 037-34-36 |
| केतु | 217-34-36 |
| यूरेनस | 170-53-38 |
| नेपच्यून | 233-37-54 |
| प्लूटो | 168-22-21 |
भाव |
| संधि | अंश |
| 1 | 173-34-15 |
| 2 | 202-19-42 |
| 3 | 232-49-13 |
| 4 | 263-37-07 |
| 5 | 294-13-00 |
| 6 | 324-29-08 |
| 7 | 353-34-15 |
| 8 | 022-19-42 |
| 9 | 052-49-13 |
| 10 | 083-37-07 |
| 11 | 114-13-00 |
| 12 | 144-29-08 |
No comments:
Post a Comment