Thursday, June 11, 2015

Shadbal avem Bhavfal

||  षड्बल एवं भावबल तालिका  ||

षड्बल तालिका

  सूर्य  चंद्र  मंगल  बुध  गुरु  शुक्र  शनि 
उच्च बल  58.44  32.51  20.65  0.29  59.1  44.81  12.56 
सप्तवर्गज बल  82.5  112.5  54.38  41.25  48.75  138.75  37.5 
ओजयुग्मरस्यांश बल  15  15  15  15 
केन्द्र बल  30  30  60  60  30  15  60 
द्रेष्काण बल 
कुल स्थान बल  200.94  205.01  135.02  116.54  152.85  213.56  140.06 
कुल दिग्बल  41.7  18.41  20.09  4.65  40.71  5.89  55.95 
नतोनंत बल  41.21  18.79  18.79  60  41.21  41.21  18.79 
पक्ष बल  23.28  36.72  23.28  23.28  36.72  36.72  23.28 
त्रिभाग बल  60  60 
अब्द बल  15 
मास बल  30 
वार बल  45 
होरा बल  60 
अयन बल  88.07  10.73  18.51  33.79  56.69  57.03  27.13 
युद्ध बल 
कुल काल बल  152.56  126.24  105.58  162.07  194.61  134.96  129.2 
कुल चेष्टा बल  39.57  36.72  59.33  48.07  30.81  27.55  6.71 
कुल नैसर्गिक बल  60  51.42  17.16  25.74  34.26  42.84  8.58 
कुल द्रिक् बल  -4.69  -11.2  -19.45  15.34  -29.21  -31.33  16.74 
कुल षड्बल  490.08  426.6  317.74  372.42  424.03  393.46  357.25 
षड्बल (रुपस)  8.17  7.11  5.3  6.21  7.07  6.56  5.95 
न्यूनतम आवश्यकता  6.5  5.5 
अनुपात  1.63  1.18  1.06  0.89  1.09  1.19  1.19 
सापेक्षिक क्रम 


भावबल तालिका

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
भावाधिपती बल  372.42   393.46   317.74   424.03   357.25   357.25   424.03   317.74   393.46   372.42   426.6   490.08  
भाव दिग्बल  60   50   20   30   10   10   30   40   50   30   10   40  
भावदृष्टि बल  -18.72   -26.27   -7.37   12.02   28.12   57.69   43.16   38   -21.03   -61.14   -57.46   -16.96  
कुल भाव बल  413.69   417.19   330.37   466.04   395.38   424.94   497.19   395.74   422.43   341.27   379.14   513.12  
कुल भाव बल (रुपस में)  6.89   6.95   5.51   7.77   6.59   7.08   8.29   6.6   7.04   5.69   6.32   8.55  
सापेक्षिक क्रम  7   6   12   3   9   4   2   8   5

No comments:

Post a Comment