Thursday, June 11, 2015

Char dasha

||  चरदशा  ||

कन्या 06 वर्ष 19/ 4/67 . 19/ 4/73
तुला 07 वर्ष 19/ 4/73 . 19/ 4/80
वृश्चिक 10 वर्ष 19/ 4/80 . 19/ 4/90
धनु 07 वर्ष 19/ 4/90 . 19/ 4/97
मकर 10 वर्ष 19/ 4/97 . 19/ 4/07
कुंभ 10 वर्ष 19/ 4/07 . 19/ 4/17
मीन 08 वर्ष 19/ 4/17 . 19/ 4/25
मेष 05 वर्ष 19/ 4/25 . 19/ 4/30
वृष 12 वर्ष 19/ 4/30 . 19/ 4/42
मिथुन 09 वर्ष 19/ 4/42 . 19/ 4/51
कर्क 12 वर्ष 19/ 4/51 . 19/ 4/63
सिंह 04 वर्ष 19/ 4/63 . 19/ 4/67
------------------------
कन्या 6 वर्ष
------------------------
तुला 19/ 4/67 . 19/10/67
वृश्चिक 19/10/67 . 19/ 4/68
धनु 19/ 4/68 . 19/10/68
मकर 19/10/68 . 19/ 4/69
कुंभ 19/ 4/69 . 19/10/69
मीन 19/10/69 . 19/ 4/70
मेष 19/ 4/70 . 19/10/70
वृष 19/10/70 . 19/ 4/71
मिथुन 19/ 4/71 . 19/10/71
कर्क 19/10/71 . 19/ 4/72
सिंह 19/ 4/72 . 19/10/72
कन्या 19/10/72 . 19/ 4/73
------------------------
तुला 7 वर्ष
------------------------
वृश्चिक 19/ 4/73 . 19/11/73
धनु 19/11/73 . 19/ 6/74
मकर 19/ 6/74 . 19/ 1/75
कुंभ 19/ 1/75 . 19/ 8/75
मीन 19/ 8/75 . 19/ 3/76
मेष 19/ 3/76 . 19/10/76
वृष 19/10/76 . 19/ 5/77
मिथुन 19/ 5/77 . 19/12/77
कर्क 19/12/77 . 19/ 7/78
सिंह 19/ 7/78 . 19/ 2/79
कन्या 19/ 2/79 . 19/ 9/79
तुला 19/ 9/79 . 19/ 4/80
------------------------
वृश्चिक 10 वर्ष
------------------------
तुला 19/ 4/80 . 19/ 2/81
कन्या 19/ 2/81 . 19/12/81
सिंह 19/12/81 . 19/10/82
कर्क 19/10/82 . 19/ 8/83
मिथुन 19/ 8/83 . 19/ 6/84
वृष 19/ 6/84 . 19/ 4/85
मेष 19/ 4/85 . 19/ 2/86
मीन 19/ 2/86 . 19/12/86
कुंभ 19/12/86 . 19/10/87
मकर 19/10/87 . 19/ 8/88
धनु 19/ 8/88 . 19/ 6/89
वृश्चिक 19/ 6/89 . 19/ 4/90
------------------------
धनु 7 वर्ष
------------------------
वृश्चिक 19/ 4/90 . 19/11/90
तुला 19/11/90 . 19/ 6/91
कन्या 19/ 6/91 . 19/ 1/92
सिंह 19/ 1/92 . 19/ 8/92
कर्क 19/ 8/92 . 19/ 3/93
मिथुन 19/ 3/93 . 19/10/93
वृष 19/10/93 . 19/ 5/94
मेष 19/ 5/94 . 19/12/94
मीन 19/12/94 . 19/ 7/95
कुंभ 19/ 7/95 . 19/ 2/96
मकर 19/ 2/96 . 19/ 9/96
धनु 19/ 9/96 . 19/ 4/97
------------------------
मकर 10 वर्ष
------------------------
धनु 19/ 4/97 . 19/ 2/98
वृश्चिक 19/ 2/98 . 19/12/98
तुला 19/12/98 . 19/10/99
कन्या 19/10/99 . 19/ 8/00
सिंह 19/ 8/00 . 19/ 6/01
कर्क 19/ 6/01 . 19/ 4/02
मिथुन 19/ 4/02 . 19/ 2/03
वृष 19/ 2/03 . 19/12/03
मेष 19/12/03 . 19/10/04
मीन 19/10/04 . 19/ 8/05
कुंभ 19/ 8/05 . 19/ 6/06
मकर 19/ 6/06 . 19/ 4/07
------------------------
कुंभ 10 वर्ष
------------------------
मीन 19/ 4/07 . 19/ 2/08
मेष 19/ 2/08 . 19/12/08
वृष 19/12/08 . 19/10/09
मिथुन 19/10/09 . 19/ 8/10
कर्क 19/ 8/10 . 19/ 6/11
सिंह 19/ 6/11 . 19/ 4/12
कन्या 19/ 4/12 . 19/ 2/13
तुला 19/ 2/13 . 19/12/13
वृश्चिक 19/12/13 . 19/10/14
धनु 19/10/14 . 19/ 8/15
मकर 19/ 8/15 . 19/ 6/16
कुंभ 19/ 6/16 . 19/ 4/17

....................................................
||  चरदशा  ||

कन्या 06 वर्ष 19/ 4/67 . 19/ 4/73
तुला 07 वर्ष 19/ 4/73 . 19/ 4/80
वृश्चिक 10 वर्ष 19/ 4/80 . 19/ 4/90
धनु 07 वर्ष 19/ 4/90 . 19/ 4/97
मकर 10 वर्ष 19/ 4/97 . 19/ 4/07
कुंभ 10 वर्ष 19/ 4/07 . 19/ 4/17
मीन 08 वर्ष 19/ 4/17 . 19/ 4/25
मेष 05 वर्ष 19/ 4/25 . 19/ 4/30
वृष 12 वर्ष 19/ 4/30 . 19/ 4/42
मिथुन 09 वर्ष 19/ 4/42 . 19/ 4/51
कर्क 12 वर्ष 19/ 4/51 . 19/ 4/63
सिंह 04 वर्ष 19/ 4/63 . 19/ 4/67
------------------------
मीन 8 वर्ष
------------------------
मेष 19/ 4/17 . 19/12/17
वृष 19/12/17 . 19/ 8/18
मिथुन 19/ 8/18 . 19/ 4/19
कर्क 19/ 4/19 . 19/12/19
सिंह 19/12/19 . 19/ 8/20
कन्या 19/ 8/20 . 19/ 4/21
तुला 19/ 4/21 . 19/12/21
वृश्चिक 19/12/21 . 19/ 8/22
धनु 19/ 8/22 . 19/ 4/23
मकर 19/ 4/23 . 19/12/23
कुंभ 19/12/23 . 19/ 8/24
मीन 19/ 8/24 . 19/ 4/25
------------------------
मेष 5 वर्ष
------------------------
वृष 19/ 4/25 . 19/ 9/25
मिथुन 19/ 9/25 . 19/ 2/26
कर्क 19/ 2/26 . 19/ 7/26
सिंह 19/ 7/26 . 19/12/26
कन्या 19/12/26 . 19/ 5/27
तुला 19/ 5/27 . 19/10/27
वृश्चिक 19/10/27 . 19/ 3/28
धनु 19/ 3/28 . 19/ 8/28
मकर 19/ 8/28 . 19/ 1/29
कुंभ 19/ 1/29 . 19/ 6/29
मीन 19/ 6/29 . 19/11/29
मेष 19/11/29 . 19/ 4/30
------------------------
वृष 12 वर्ष
------------------------
मेष 19/ 4/30 . 19/ 4/31
मीन 19/ 4/31 . 19/ 4/32
कुंभ 19/ 4/32 . 19/ 4/33
मकर 19/ 4/33 . 19/ 4/34
धनु 19/ 4/34 . 19/ 4/35
वृश्चिक 19/ 4/35 . 19/ 4/36
तुला 19/ 4/36 . 19/ 4/37
कन्या 19/ 4/37 . 19/ 4/38
सिंह 19/ 4/38 . 19/ 4/39
कर्क 19/ 4/39 . 19/ 4/40
मिथुन 19/ 4/40 . 19/ 4/41
वृष 19/ 4/41 . 19/ 4/42
------------------------
मिथुन 9 वर्ष
------------------------
वृष 19/ 4/42 . 19/ 1/43
मेष 19/ 1/43 . 19/10/43
मीन 19/10/43 . 19/ 7/44
कुंभ 19/ 7/44 . 19/ 4/45
मकर 19/ 4/45 . 19/ 1/46
धनु 19/ 1/46 . 19/10/46
वृश्चिक 19/10/46 . 19/ 7/47
तुला 19/ 7/47 . 19/ 4/48
कन्या 19/ 4/48 . 19/ 1/49
सिंह 19/ 1/49 . 19/10/49
कर्क 19/10/49 . 19/ 7/50
मिथुन 19/ 7/50 . 19/ 4/51
------------------------
कर्क 12 वर्ष
------------------------
मिथुन 19/ 4/51 . 19/ 4/52
वृष 19/ 4/52 . 19/ 4/53
मेष 19/ 4/53 . 19/ 4/54
मीन 19/ 4/54 . 19/ 4/55
कुंभ 19/ 4/55 . 19/ 4/56
मकर 19/ 4/56 . 19/ 4/57
धनु 19/ 4/57 . 19/ 4/58
वृश्चिक 19/ 4/58 . 19/ 4/59
तुला 19/ 4/59 . 19/ 4/60
कन्या 19/ 4/60 . 19/ 4/61
सिंह 19/ 4/61 . 19/ 4/62
कर्क 19/ 4/62 . 19/ 4/63
------------------------
सिंह 4 वर्ष
------------------------
कन्या 19/ 4/63 . 19/ 8/63
तुला 19/ 8/63 . 19/12/63
वृश्चिक 19/12/63 . 19/ 4/64
धनु 19/ 4/64 . 19/ 8/64
मकर 19/ 8/64 . 19/12/64
कुंभ 19/12/64 . 19/ 4/65
मीन 19/ 4/65 . 19/ 8/65
मेष 19/ 8/65 . 19/12/65
वृष 19/12/65 . 19/ 4/66
मिथुन 19/ 4/66 . 19/ 8/66
कर्क 19/ 8/66 . 19/12/66
सिंह 19/12/66 . 19/ 4/67
नोट : ऊपर दी गई तिथियाँ दशा समाप्त तिथियाँ हैं।

...................................................................................................................
 

No comments:

Post a Comment