hemalshah astrology
Tuesday, May 27, 2025
Thursday, June 11, 2015
kapi sandhi par drashti
|| केपी संधि पर दृष्टि ||
1 150 15 | 2 179 1 | 3 209 30 | 4 240 18 | 5 270 54 | 6 301 10 | 7 330 15 | 8 359 1 | 9 29 30 | 10 60 18 | 11 90 54 | 12 121 10 | |
सूर्य 5 . 18 | .. | सप्त 5.81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | तृती 0.5 | चतृर्थ 0.8 | पंच 0.93 |
चंद्र 115 . 27 | .. | तृती 1.22 | चतृर्थ 0.97 | पंच 0.58 | .. | सप्त 6.19 | .. | .. | .. | .. | .. | युति 6.19 |
मंगल 179 . 56 | .. | .. | .. | तृती 2.82 | चतृर्थ 2.52 | पंच 2.38 | पष्ठ 0.68 | सप्त 9.38 | .. | .. | .. | .. |
बुध 344 . 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | युति 0.08 | .. | .. | .. | .. |
गुरू 92 . 18 | तृती 1.98 | चतृर्थ 1.36 | पंच 1.6 | .. | सप्त 9.07 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
शुक्र 42 . 33 | .. | .. | सप्त 1.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
शनि 342 . 18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
राहु 14 . 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
केतु 194 . 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
अरूण 147 . 29 | युति 8.16 | .. | तृती 1.99 | चतृर्थ 1.59 | पंच 1.29 | .. | सप्त 8.16 | .. | .. | .. | .. | .. |
वरूण 210 . 13 | .. | .. | .. | .. | तृती 2.66 | चतृर्थ 2.53 | पंच 2.99 | .. | .. | .. | .. | .. |
यम 144 . 58 | युति 6.47 | .. | तृती 0.73 | चतृर्थ 0.33 | पंच 0.03 | .. | सप्त 6.47 | .. | .. | .. | .. |
sodash varg kundalia
|| शोडषवर्ग कुण्डलियाँ ||
लग्न |
|
होरा | धन-सम्पत्ति |
|
द्रेष्काण | भाई-बहन |
|
चतुर्थांश | भाग्य |
|
सप्तमांश | बच्चे |
|
नवमांश | पति /पत्नी |
|
दशमांश | व्यवसाय |
|
द्वादशांश | माता-पिता |
|
षोडशांश | वाहन |
|
विंशांश | धार्मिक रुचि |
|
सप्तविंशाश | बल |
|
चतुर्विंशांश | शिक्षा |
|
त्रिंशांश | दुर्भाग्य |
|
खवेदांश | शुभ फल |
|
अक्षवेदांश | सामान्य जीवन |
|
षष्टयंश | सामान्य जीवन |
|
Subscribe to:
Posts (Atom)